Skip to content

:: FFCCEE - U.N.T ::

Inicio
Promedios Ponderados 2017 AdministraciónHCO PDF Imprimir E-mail
Lunes, 22 de Noviembre de 2021 00:00
Orden Código Apellidos y Nombres P Ponderado
001 2200101517 VILLANUEVA GERONIMO OLINDA CORINA 15.75916
002 2200101417 MEDINA SIFUENTES EISTEIN LAVOISIER 15.73822
003 2200100817 PASTOR NEYRA LIZANDRO 15.63874
004 2210100517 RUIZ LEONARDO SARA 15.5288
005 2220100117 MONZON REYES LUCY 15.4555
006 2230100417 VASQUEZ RUIZ LUZ MARUJA 15.27749
007 2200100117 GARCIA BACILIO JULEISY ANABEL 15.17801
008 2200101717 MALLQUI ESCOBEDO SULEYDA MAYLIN 15.09948
009 2200101217 QUEVEDO CHIGUALA ROMELL KEYBING 15.08901
010 2200100217 SALINAS VARGAS MIRAYA LILIANA 15.0733
011 2710100217 SANDOVAL POLO LEYDI ANALI 15.06806
012 2200101317 PINTADO JULCA BRAYAN DENIS 15.06283
013 2200102217 JULCA BARTOLO SILVIA TERESA 15.02618
014 2210100717 PORTALES GARRO JANIA DOLIBETH 15.02618
015 2220100617 AMADOR MONZON EBERT PEDRO 15.01571
016 2710100417 RUIZ INFANTES YARICXA ANALI 14.96335
017 2710100617 ALONSO RUIZ MAIDA ANAVELA 14.94241
018 2210100417 HENRIQUEZ RIOS DALILA EMELINA 14.9267
019 2210100217 MEZA RUIZ MARTHA 14.87435
020 2710100517 CASTILLO VALDERRAMA ISELA ELIZABETH 14.87435
021 2220100517 RIVERA LUCANO HILMAR EDINSON 14.86911
022 2200100717 ARAUJO RIOS MAIKCOL DANIEL 14.85864
023 2220100717 BURGOS ARTEAGA GLADYS JUANITA 14.81152
024 2210100317 AVILA ORBEGOSO MARTIN 14.76963
025 2710100717 GERONIMO AGREDA VICTOR ORLANDO 14.71728
026 2200100917 RODRIGUEZ LARA YOSSELIN 14.43979
027 2200102117 TICLIA ESCOBEDO LELIS HUMBERTO 14.27225
028 2200101617 SICCHA SUMARAN DORIS LISBETH 14.20942
029 2220100317 PEREZ GARCIA MILAGROS NOEMI 14.17801
030 2200101917 MARQUEZ QUIROZ ANGIE LESLIE 14.08901
031 2200101817 REBAZA GONZALEZ NEPTALI JAIME 14.0733
032 2200102017 RUIZ SIFUENTES JUVER NELSON 14.01571
033 2210100117 PAREDES VASQUEZ JOSUE EDUAR 13.89529
034 2200100317 CARRANZA RIOS CESI KERIN 13.86911
035 2210100817 POLO RUIZ ELVIS 13.86387
036 2710100317 RAMOS BACILIO JHEAN PIERO 13.84817
037 2200101117 RODRIGUEZ OTINIANO NOHELY MEELISA 13.82199
038 2710100917 CASTILLO VASQUEZ ELVIS RONALDO 13.74869
039 2200102317 CARRANZA POLO GLADYS MARIBEL 13.39791
040 2710100117 BALTAZAR TISNADO MANUEL HEINER 13.27225
041 2200101017 ORTIZ RAMOS ROY EBER 13.12565
042 2200100617 CERNA RUIZ ERICK ALEJANDRO 12.63874
043 2710100817 ARTEAGA TACANGA ROCIO 12
044 2200100517 LOPEZ LEYVA HINDER ARISTIDES 10.71053
045 2210100617 GARCIA VERA BRIGGIT JAZMINE 9.35714
046 2200100417 VILLEGAS DE GRACIA YURY YUDITH 5.09524
047 2220100217 OTINIANO ORUNA ANTONIO 1.33333
Última actualización el Lunes, 22 de Noviembre de 2021 18:20