Skip to content

:: FFCCEE - U.N.T ::

Inicio
Promedios Ponderados 2017 Administración PDF Imprimir E-mail
Lunes, 22 de Noviembre de 2021 00:00
Orden Código Apellidos y Nombres P Ponderado
001 1010101417 SAL Y ROSAS PLACENCIA PAOLA GEORGINA 17.09948
002 1510102217 GARCIA ARTEAGA KEYTLIN ALONDRA 16.84817
003 1010100217 QUIROZ LOZANO SADITH ESMERALDA 16.63351
004 1520100417 FERREL CERNA TANIA ELIZABETH 16.46597
005 1050100517 PAZ RIOS PEDRO MIGUEL 16.25654
006 1010101317 MARTINEZ SACHUN ESTRELLA KATHERINE 16.21466
007 1510100317 ACUÑA RUIZ ELIZABETH 16.18325
008 1010100417 GAMBOA CRUZ ROSITA JANET 16.17277
009 1040100117 ALIPIO QUISPE VIRNA ARLETH 16.16754
010 1530100117 GUEVARA MARTINEZ MIRELLA ANAMILE 16.16754
011 1040100317 VIGO ALZAMORA SILENE FLOR 16.16754
012 1510101617 ZAVALETA MORALES YAZMIN PAMELA 16.16754
013 1050101517 REYES LEON NOE FRANCISCO 16.15707
014 1520100517 VALVERDE CHAVEZ ALDANA NAHIR 16.13613
015 1010100617 AGUIRRE LAUREANO STEFANNY GIANEL 16.09948
016 1510101217 CHAVARRY ALVARADO LUIS RICARDO 16.08901
017 1040100517 SIFUENTES MANTILLA CAROL JUNETH 16.06283
018 1510102117 LAYZA NEGREIROS BRISEIDA SUELY 16.06283
019 1010101217 ROMERO CASTILLO MICHELE NATALI 16.04712
020 1010101117 AGUILAR ZAVALETA ANA GABRIELA 16.03141
021 1010100517 BURGOS ZARATE JOESER SAYLOR 16.02094
022 1050102317 BUSTAMANTE FUSTAMANTE ANGELA LESSITH 16.01571
023 1010100317 ZEÑAS CALDERON KEVIN ALEJANDRO 16.00524
024 1020100617 CARHUAS PEREZ LIZBETH FIORELLA 15.98182
025 1050101717 PAIVA CALDERON KATHERIN LISSET 15.97382
026 1510101317 BARBOZA HURTADO GIANFRANCO GIOVANNI 15.93194
027 1050101117 VASQUEZ GONZALES SHAROL JANELLA 15.90052
028 1010101717 TAVARA IDROGO LIZ MARITA 15.89529
029 1510101417 RODRIGUEZ FLORIANO ALEXANDER PEPE 15.89005
030 1450100117 SALAZAR AGREDA PATRICIA JANET 15.87435
031 1010100117 SABANA GAMARRA BRAYAN ALDAIR 15.87435
032 1510101117 HARO GABRIEL FIORELLA ALEXANDRA 15.74869
033 1510100117 ALVARADO MORENO JOSE HANS 15.74405
034 1020100117 DE LA CRUZ REYNA GERALDINE JESUS 15.71728
035 1050100817 AZABACHE KAWAJIGASHI LUIS ALBERTO 15.71728
036 1050101817 ASENCIO LUJAN CHRISTIAN OMAR 15.68063
037 1510100517 BENITES MURGA ABRAHAM DAVID 15.67016
038 1510101017 CRESPIN CHAVEZ JESABEL DEL CARMEN 15.67016
039 1050100417 AMAYA VALIENTE WILMER ROLANDO 15.61257
040 1020101017 SUAREZ LUJAN MILAGROS MERCEDES 15.59686
041 1020100817 VARELA RODRIGUEZ BERNY STVART 15.51309
042 1010101817 CARBAJAL CRUZ SOFIA ALEXANDRA 15.48168
043 1050102017 OLIVARES ARTEAGA DIANA LISETH 15.4712
044 1040100217 MESA REYES ERIK JHONY 15.39267
045 1050101317 SALINAS ESPINOZA ERICKA YASMEEN 15.3822
046 1020100217 CHAVEZ SANTIVAÑEZ EDSON MILER 15.3822
047 1010100817 CONTRERAS ORBEGOSO BRAY SILVER 15.32984
048 1050102617 VARAS GONZALES FRANCIS ALDAIR 15.32609
049 1020100917 DIAZ BENAVIDES LUZ MABEL 15.31937
050 1510101917 GUTIERREZ DE LA CRUZ MATIAS RAFAEL 15.3125
051 1510100617 MENDOZA CAMACHO DANY MANUEL 15.29843
052 1910100117 VASQUEZ HERRERA ERIC JAIR 15.26178
053 1050101217 QUISPE SANDOVAL YOLDER ESIDIO 15.2356
054 1050100217 ROJAS CABRERA EYNER EDWIN 15.2356
055 1020100317 ALAYO SOLANO LIZBETH SMITH 15.20942
056 1510100817 CARRERA MURRIETA SANDRA NORITH 15.20244
057 1510100217 BENITES FERNANDEZ MAX KERLINGER 15.19895
058 1020101217 TISNADO PORTAL JENNYFER STEFANY 15.16754
059 1010101617 MORILLO POMA RUT ARMIDA 15.15183
060 1510101817 SALDAÑA MUNARES MARICIELO ELIZABETH 15.03141
061 1050102517 JULCA SAUCEDO PIERO ALEXANDER 14.96335
062 1020101117 RODRIGUEZ AGREDA GLADYS NICOL 14.95812
063 1050101617 MONTALBO CUEVA JENNIFER 14.93717
064 1050100617 TANANTA LEYVA ANDREA VANESA 14.93717
065 1510100717 CHAVEZ MARIN ELIZABETH ROSA 14.90052
066 1010101917 RIOS REYES FERNANDO JHOLL 14.87435
067 1050102117 CRUZ RAMIREZ JULISSA 14.85714
068 1510102417 MENDEZ GANOZA ESTIVEN ROY JOSELITO 14.8534
069 1510100417 VARGAS HUAMAN HUBER 14.84817
070 1520100317 CARRANZA RODRIGUEZ MELVA NOEMI 14.8377
071 1510100917 CONTRERAS SALDAÑA MIGUEL ANGEL 14.8377
072 1020101417 VILLANUEVA PRADO EDUAR DIOMEDES 14.83595
073 1050100317 ALVARADO YRIGOIN CRISTOPHER ANDRE 14.79058
074 1020101617 VILLARREAL SOLANO ERICK DAVID 14.78883
075 1030100617 CONDORI ABANTO SUGGEY MARICIELO 14.78534
076 1050100117 QUIPUZCO AQUINO JOSE LEONARDO 14.76963
077 1510101717 CALDERON PARRA REBECA GUADALUPE 14.74869
078 1510102617 DOMINGUEZ CHAVEZ MAYRA CAROLINA 14.73298
079 1050102417 ENRIQUEZ VASQUEZ JENIFFER ALEXANDRA 14.62827
080 1510102317 LAYZA MENDOZA MALENA ANAIS 14.62304
081 1010100717 VILLALOBOS ESCOBAR FELIX LUCIO 14.48691
082 1010100917 PACHERRES HILARIO DAYANNA LIZ 14.48168
083 1020100417 REYNA QUISPE LUIS ENRIQUE 14.39267
084 1050101017 CRIBILLEROS VERTIZ LUZ ANABEL 14.37234
085 1510102017 BENITES ANGULO WILMER ALDAIR 14.35079
086 1020101317 ARTEAGA MARIN NATHALY KATHERINE 14.32461
087 1010101517 AMADOR SIFUENTES CRISTHIAN ENRIQUE 14.31065
088 1520100617 AVALOS LOPEZ LEYDI SILENI 14.18848
089 1510101517 VALDERRAMA GAGO ISAAC OSCAR 14.17801
090 1020101717 AVILA FLORES DINA LISETH 14.09945
091 1020100717 BULNES OLASCUAGA DIEGO ALBERTO 13.91765
092 1510102517 ÑIQUE ROJAS ANALY ANGELICA 13.90476
093 1040100417 AVILA PAREDES HECTOR JOSE 13.87609
094 1020100517 GUADIAMOS CABANILLAS ALEJANDRA BETSABE 13.86826
095 1050101417 VILCARINO NUÑEZ JHONNY ELMER 13.8306
096 1050100717 CASTILLO SALINAS DIEGO ALONSO 13.65035
097 1050100917 AVILA ALVA LILIBET FANY 13.6117
098 1070100117 CHAFLOQUE PORRAS LEYDI DIANA 13.47585
099 1520100217 VASQUEZ RIOS GERSON FRANCO 12.59686
100 1020101517 QUILCAT ZAVALETA STEVE JORDY 12.08929
101 1050101917 ARMAS SICCHA WAGNER JEFRY 11.8892
102 1050102217 HUAMAN CARBONEL LUCERO YOLANDA 10.92523
103 1010101017 ACEVEDO HUACCHA ALDRICK AARON 8.19774
Última actualización el Lunes, 22 de Noviembre de 2021 18:18