Skip to content

:: FFCCEE - U.N.T ::

Inicio El Contador de la UNT
Promedios Ponderados 2017 Contabilidad PDF Imprimir E-mail
Lunes, 22 de Noviembre de 2021 00:00
Orden Código Apellidos y Nombres P Ponderado
001 1050501617 CRUZ CABOS BRUCE EFRAIN 16.1658
002 1030500117 TRUJILLO MARIN ROSA MILAGROS 16.11399
003 1020500217 ROJAS MAQUI BISMARK DANIEL 15.84974
004 1010500217 QUILICHE BOCANEGRA KARINA ALEXANDRA 15.65803
005 1020500317 PEREDA OBESO PEDRO LUIS 15.35751
006 1050500617 CHUQUIBALA MEZA MARCO ANDRES 15.30052
007 1040500317 GUZMAN COSANATAN ROSITA MILENE 15.25389
008 1010500117 SILVA VALDIVIEZO JOHANNA JASSMIN 15.1658
009 1510501917 CASTRO ALVARADO INGRID ALEXANDRA 15.16062
010 1020501417 SALDAÑA BELTRAN RUTH BRENDA ELIZABETH 15.12953
011 1010500817 RODRIGUEZ RIOS XIOMARA JHANET 15.06736
012 1020500917 MARTINEZ SAAVEDRA JHAN ALEXANDER 14.98964
013 1030500217 DIMAS REYES ROCIO DEL PILAR 14.96891
014 1010500417 LECCA ORTEGA PIERO ALONSO 14.93264
015 1510501317 MORILLO ROJAS ERICKA ROSARIO 14.87565
016 1070500117 CASTILLO RODRIGUEZ ROSA NURY 14.80374
017 1530500517 HORNA ROSADO MARICELY KATHERINE 14.79275
018 1050500517 CASTILLO OLIVA MARISOL 14.7772
019 1530500217 ALCALDE DEZA GEIDY JOMARA 14.7772
020 1020500517 GARCIA CABALLERO DIANA MAGALY 14.77202
021 1510500417 MIÑANO CAYETANO LESLY VANESSA 14.7513
022 1520500317 RODRIGUEZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO 14.70984
023 1050500217 GELDRES PAREDES CRISTIAN GUSTAVO 14.70466
024 1450500217 HARO RODRIGUEZ NOELY CECILIA 14.68912
025 1020500617 VASQUEZ MENDOZA LUCILA NATALI 14.67358
026 1520500117 VILLA MENDOZA LUZ MARGARITA 14.66839
027 1510501817 CORNEJO BRICEÑO LUIS ALEXIS 14.65285
028 1510500217 JULCA MEDINA YOSHIRO GUISSEPPY 14.55959
029 1510500917 CUEVA CASTRO ROSSY ANALY 14.54922
030 1010501217 GUIMARAY PEREZ YOSELYN MIRIAN 14.54663
031 1510501217 VARGAS AGUILAR NATALY BRIGHIT 14.53368
032 1010500917 TORRES MENDOZA MARY ISABEL 14.48187
033 1510502417 HUAMAN GERONIMO NICOLLE TATIANA 14.46114
034 1020501017 ALVITRES IZQUIERDO JULIO HUMBERTO 14.43005
035 1530500417 BURGA ANGELDONES LADY DIANA KAROLINA 14.40415
036 1020501917 RAMIREZ CALMET SILVIA MARICIELO 14.39896
037 1040500417 SOLANO RODRIGUEZ LUPITA MARIANELA 14.33679
038 1010501817 VALVERDE ZAPATA GIANELLA JHAJAIRA 14.32642
039 1510500117 SANCHEZ PAREDES PABLO SEBASTIAN 14.30052
040 1510501017 MIÑANO PAREDES GREYCE GERALDINE 14.24352
041 1020500817 VILLACORTA DOLORES JHON EDWIN 14.2228
042 1020501317 MANTILLA CARDOZO MARIA FERNANDA 14.21769
043 1510500317 ESQUIVEL IBAÑEZ MANUEL IVAN 14.20725
044 1510502717 CASTILLO RODRIGUEZ KATHERIN FIORELLA 14.15803
045 1930500117 RODRIGUEZ VILLACORTA ANA PAMELA 14.15285
046 1010500617 VASQUEZ MEREGILDO ANNY 14.13472
047 1510501117 ACUÑA CORTIJO MARICARMEN 14.11399
048 1510502017 COTRINA QUISPE HEBERT JOEL 14.08808
049 1020501717 ALFARO VARAS GLORIA LISET 14.07772
050 1010501017 VERA DE PAZ LUIS ENRIQUE 14.01036
051 1050500717 LOZANO GONZALEZ BILLY JOEL 14.00529
052 1050500117 EVANGELISTA ALVARADO LALY RUBI 13.95596
053 1050501717 PIMINCHUMO ZEGARRA DIANA CAROLINA 13.95337
054 1050502517 JAVE MONZON JUVIXA BRIGITH 13.89637
055 1020501617 SAENZ AGUILAR CRISTHIAN DAVID 13.88083
056 1510500817 RODRIGUEZ CAPELLAN WILFREDO HERRY 13.88083
057 1010501417 CALDERON MARIÑOS SALLY YAJHAIRA 13.86528
058 1050501117 CARRION VASQUEZ FERMIN RAUL 13.8342
059 1510501417 CASTILLO GONZALES LEIDY STEPHANY 13.82902
060 1050500417 GUZMAN PAREDES FAUSTINO RODRIGO 13.82383
061 1050501217 SANCHEZ MARTEL TANIA KATHERINE 13.80829
062 1010500317 SILVA SEVILLA VICTOR JAVIER 13.78497
063 1930500217 MURRUGARRA ARROYO CRISTHIAN MIGUEL 13.76684
064 1510502317 FLORIAN PELAEZ JOHANNA FIORELLA 13.75362
065 1510500717 NIETO TERAN FRANK ERICSON 13.73057
066 1050501417 ABANTO VASQUEZ FLOR NATALY 13.71244
067 1020500717 FERNANDEZ CORDOVA DANIEL 13.69948
068 1010501117 AMAYA RODRIGUEZ KASANDRA JAZMIN 13.6943
069 1050501517 TORRES RIVAS PLATA LUCIANA CARIDAD 13.68653
070 1510501717 MEDINA VARGAS WENDY NICOLE 13.67358
071 1510502817 RUIZ HERRERA JESUS OMAR 13.66839
072 1050500317 BENITES VASQUEZ KEILA SARAI 13.6399
073 1020501217 DELFIN CACERES RENEE ALEJANDRO 13.62694
074 1510502617 VASQUEZ GONZALES PIERINA ELIZABETH 13.6114
075 1010500517 VELEZMORO ARGOMEDO FELIX DANIEL 13.5544
076 1510500517 ESPINOZA ESPINOZA GREY MALENA 13.54404
077 1050501817 DIESTRA PONCE GLEDIS ANAIS 13.49741
078 1510502217 YBAÑEZ SOTO MELANY JASMIN 13.46891
079 1030500517 AGUILAR CASTRO MELISSA MERCEDES 13.45596
080 1010501517 CASTRO RODRIGUEZ TULA MERCEDES 13.44565
081 1020501517 MENDEZ MINCHOLA ENRIQUE 13.43116
082 1450500117 SAUNA VILLALOBOS DHAYELI KRHISTAL 13.43005
083 1050500817 CASTRO BURGOS SOFIA SEVERINA 13.33161
084 1020501817 ROJAS ALVA JEZER JORDAN 13.30247
085 1010501717 ROSAS GARCIA SHEILA AILEEN 13.28497
086 1510500617 NEIRA ORBEGOSO MARCO ANTONIO 13.25907
087 1050501017 ORDONIO ULLOA LUZ ABIGAIL 13.17358
088 1050502417 MARIÑOS MORENO LESLY NATALY 13.16931
089 1010501317 ROCHA CARBAJAL DAYANA BRIGGITH 13.12435
090 1010501617 CHAFLOC ZAVALETA ANGGELA FIORELA 13.07937
091 1070500217 ASMAD BENAVIDES CECILIA CAROLINA 13.05607
092 1050502117 JIMENEZ RODRIGUEZ MILENA ELISSE 13.03738
093 1050501917 RODRIGUEZ CHAUPE ELKIN WILDER 13.03368
094 1510501517 MUGUERZA VASQUEZ JOSE MARIA 12.93651
095 1510501617 RODRIGUEZ DE LA CRUZ CINTHIA WENDY 12.83155
096 1050500917 MENDOZA LOYOLA YHOSSELIN PAOLA 12.7772
097 1020501117 CARRANZA FERNANDEZ DIANA KAROLINA 12.72101
098 1050501317 QUIÑONES JARA NELVA LUZ 12.69948
099 1010500717 LLERENA RODRIGUEZ DIANNER BRONNER 12.65926
100 1020500117 TAPIA MERCADO ALFREDO EDMUNDO 12.64925
101 1020500417 SANCHEZ RAMOS DANIELA 12.62162
102 1450500317 RODRIGUEZ GARCIA JHANDERLY CORAIMA 12.62059
103 1510502517 POMPA ALARCON CRISTIAN JUNIOR 12.45628
104 1050502217 LUJAN LEZAMA JAIR ANTHONY 12.29819
105 1010501917 DE LA CRUZ PAUCAR KHATHERINE VANESSA 11.90909
106 1010502017 SANCHEZ CHAVEZ JUAN DIEGO 11.27778
107 1510502117 SANTOS FLORES SHARON ANTONELA 11.125
108 1050502317 RIVERA FERNANDEZ DIEGO DAYLER 10.36296
109 1050502017 MEZONES FERNANDEZ ANGELICA ESTHER 9.90698
Última actualización el Lunes, 22 de Noviembre de 2021 18:15