Skip to content

:: FFCCEE - U.N.T ::

Acreditacion y Autoevaluacion

La Facultad de Ciencias Economicas ha iniciado el proceso de ... LEER MAS.

ACTAS DE CONSEJO DE FACULTAD

Las Actas se encentran disponibles Aquí

Descarga el reglamento de Grados y Títulos, AQUI

Descarga el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, AQUI.

Inicio
Promedios Ponderados 2017 AdministraciónVJ
Lunes, 22 de Noviembre de 2021 00:00
Orden Código Apellidos y Nombres P Ponderado
001 3290100117 LEZAMA CHILON MARY LUZ 16.52356
002 3270101117 CHAPOÑAN CERNA STEPHANIA YANIRE 16.05236
003 3290100317 CHOMBA BALAREZO DAYLI DARLENE 16.02094
004 3270100817 CHAVEZ DIAZ ERICKA KASSANDRA 15.65445
005 3270100917 RAMOS GAMARRA MARKO RODRIGO 15.62827
006 3330100517 TAFUR CARRION JOHANA CELESTE 15.57592
007 3270100117 DIAZ SUAREZ JOSE ALEXANDER 15.47644
008 3270101817 LOPEZ ESQUEN VICTOR MANUEL 15.11518
009 3330100917 TELLO HERNANDEZ ROSA ELENA 15.0733
010 3330100617 HERNANDEZ ALVA GISSELA VANESSA 15.04639
011 3330100717 BELARDE SANCHEZ LENIN ESAUL 15.03093
012 3290100217 ROMAN REAÑO TATIANA DARLENE 14.97906
013 3330100217 SALAZAR VILCHEZ JHOAN FERNANDO 14.95288
014 3780100617 VENTURA VASQUEZ DIANA 14.88144
015 3780100517 CUEVA VARGAS LUZ MARIA 14.87958
016 3330100317 BALAREZO YRIGOIN JUAN DANIEL 14.87766
017 3270101617 CORREA ROMERO EDITA HERMELINDA 14.86082
018 3330100817 GONZALES BECERRA ROGER 14.80628
019 3780100117 COTRINA PAREDES LUISA LAURENA 14.67016
020 3780100417 CHUQUIVIGUEL HIPOLITO DENNYS MIRELLA 14.6623
021 3780100317 SILVA CHAVEZ JOSE ALFREDO 14.64894
022 3270102017 MENDOZA SANCHEZ ANGELA JESUS 14.6117
023 3270100617 SILVA SERRANO SUSETY GERALDINE 14.49735
024 3780100717 RAMIREZ QUIROZ MARIA ALEJANDRA 14.31959
025 3330100117 CHERO PINEDO EMILY GIANELLA 14.25749
026 3270100717 GIL RIOS MARCOS DAVID 14.18452
027 3780100817 VALLADARES CACERES DEYSI SOFIA 14.14398
028 3270101717 VERA ABANTO JHYMSON MARCO PATRICIO 14.09884
029 3270100417 VILCHEZ LUCUMI DANIELA ANAPAULA 14.00872
030 3270102117 CUBAS GARCIA GREICY KENVERLIN 13.86702
031 3330100417 MUÑOZ CULQUE LUZ JENIFER 13.76178
032 3270100317 TERAN HERNANDEZ JEAN CARLOS 13.67068
033 3780100217 ACUÑA MEDINA JERSON JEANPIER 13.46532
034 3270101517 JAMBO LLAMOCTANTA LUZ YESICA 13.4
035 3270101917 COTRINA REYES CAROLINA DEL ROCIO 13.37261
036 3270101417 HOWARD CORREA GABRIEL 12.97638
037 3270100217 ORTIZ CABANILLAS CESAR DAVID 12.91603
038 3270102217 ZAVALETA ALVAREZ CARMEN ROSA 12.588
039 3270101217 CORTEZ ZELADA ROBERTO ALEJANDRO 12.35417
040 3270100517 PEREZ PEÑA CARLOS CESAR 12.24762
041 3270101317 CABANILLAS ROMERO ESTEFANY BRISSET 11.25806
042 3270102317 COLLANTES VASQUEZ CRISTIAN YULIÑO 11.2381
 

 

Encuentranos en:

Facebook Image

En linea

Tenemos 14 invitados conectado(s)